下川原行政書士事務所 報酬額表 2023年1月5日改訂
注意事項
※価格はすべて税込みです。
※下記の報酬以外に、手続上必要な実費(官公署に支払う手数料など)をお預かりいたします。
※報酬のお支払いは、105,000円以上の業務に関しては、業務依頼時にその額を着手金としてお支払いただき、申請時その他業務完了時に残額をお支払いただきます。
※掲載されていない業務については、お問い合わせください。
報酬額表 インデックス
共通業務
メール相談 | 無料 |
面談による相談 | 5,500円/30分 ※ 初回相談後、業務をご依頼いただく場合には、別途相談料をお支払いただく必要はありません。 ※ 出張によるご相談の場合は、東京・神奈川の場合は一律2,000円、それ以外の場所については実費の交通費をお預かりいたします。 |
日当 | 18,700円/半日 |
国際業務
在留資格認定証明書交付申請 | 居住資格:154,000円、就労資格:154,000円、非就労資格:132,000円、経営・管理:220,000円 |
在留資格変更許可申請 | 居住資格:121,000円、就労資格:121,000円、非就労資格:110,000円、経営・管理:187,000円 |
在留期間更新許可申請 | 居住資格:55,000円、就労資格:55,000円、非就労資格:55,000円、経営・管理:66,000円 |
在留資格取得許可申請 | 77,000円 |
特定技能に関する業務 | 「報酬額表(特定技能関係)」(PDF)をご参照ください |
再入国許可申請 | 22,000円 |
在留特別許可を求める手続(結婚・出頭) | 220,000円 |
在留特別許可を求める手続(その他) | 286,000円 |
就労資格証明書交付申請 | 110,000円(転職ありの場合)、22,000円(転職なしの場合) |
資格外活動許可申請 | 33,000円 |
渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等) | 110,000円 |
永住許可申請 | 日本人の配偶者等など:154,000円、10年居住:231,000円、高度ポイント制:132,000円 |
永住許可申請(上記以外の在留資格を有する者) | |
帰化許可申請 | 被雇用者:231,000円、個人事業主及び法人役員:286,000円 |
国籍取得に関する届出 | 132,000円 |
対日投資等に関する手続 | 88,000円 |
外国向け文書の認証手続 | 55,000円 |
外国公文書翻訳(英語・韓国語・中国語⇒日本語) | 6,600円/1ページ |
在留カード交付申請 | 22,000円 |
在留管理サービス | 外国人従業員100名超:110,000円/月、51~100名:88,000円/月、11~50名:66,000円/月、6~10名:33,000円/月、1~5名:11,000円/月 |
民事業務
遺言関係
自筆証書遺言書作成指導 | 55,000円(単なるチェックのみの場合は22,000円) |
公正証書遺言作成支援 | 110,000円 |
相続関係
遺産整理一括プラン(調査・協議書作成・分割実施) | (分割対象遺産額2000万円まで)2.2% (同2000万円超5000万円まで)1.65% (同5000万円超)1.1% |
遺産分割協議書作成 | (分割対象遺産額2000万円まで)55,000円 (同2000万円超5000万円まで)66,000円 (同5000万円超)77,000円 |
相続人調査に基づく相続関係図作成 | 22,000円×法定相続人の数 |
相続財産の調査 | 相続財産額の0.55% |
遺言執行手続 | 執行対象遺産額の1.65% |
その他民事法務関係
内容証明郵便・電子内容証明作成 | 17,600円 |
契約書作成 | 対象財産額の1.1% ※財産額のない場合:55,000円 |
ビジネス・許認可業務
会社設立関係
株式会社設立(取締役会非設置会社) | 110,000円 |
株式会社設立(取締役会設置会社) | 165,000円 |
電子定款認証手続 | 40,700円 |
議事録作成 | 33,000円 |
その他法人設立関係
NPO法人設立 | 220,000円 |
NPO法人事業報告 (決算書類作成を除く) |
55,000円 |
NPO法人役員変更手続 | 33,000円 |
NPO法人定款変更(認証あり) | 88,000円 |
NPO法人定款変更(認証なし) | 44,000円 |
認定NPO法人申請 | 55,000円 |
許認可関係
宅建業免許申請(新規) | 110,000円 ※大臣免許の場合は55,000円プラス |
宅建業免許申請(更新) | 66,000円 |
古物業許可申請 | 55,000円 |
探偵業届出 | 66,000円 |